HPS-FT025
²úÆ·ÏÈÈÝ
– ʵʱÕÉÁ¿XYZÈý¸öÆ«ÏòËùÊܵ½µÄÁ¦ºÍÁ¦¾Ø
– ÓÅ»¯Éè¼ÆµÄÓ¦±äÕÉÁ¿½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÐÅÔë±ÈÈ«Êý×ÖʽÊä³ö
– 24Bit¸ßËÙADC²ÉÑù£¬£¬£¬£¬£¬2000HzÊý¾ÝÊä³öƵÂÊ
– ¸ß¾²Ì¬¿¹¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤£¬£¬£¬£¬£¬µÍÁãÆ¯¡¢µÍÎÂÆ¯¡¢µÍÖá¼ä´®ÈÅ
– ÄÚÖø߾«¶È½âñî¡¢Â˲¨ºÍζÈÅâ³¥Ëã·¨
– ¿ÉÑ¡RS485¡¢EtherCAT»òEthernetͨѶ½Ó¿Ú
– Ó¦ÓÃÓÚ¹¤Òµ»úеÈË¡¢Ð×÷»úеÈË¡¢Ò½ÁÆ»úеÈË¡¢×Ô¶¯»¯ÕÉÁ¿ºÍ·ç¶´²âÊÔµÈ
| ÐͺŠ| HPS-FT025 | ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -10~+55¡æ |
| ϵͳ¼Ü¹¹ | Êý×ÖÊä³ö+ת½ÓÆ÷ | ¹¦ºÄ | 0.5W |
| Á¿³Ì | ¡À150N£¨Fxy£© | ͨѶ½Ó¿Ú | Ethernet¡¢EtherCAT¡¢RS485¡¢Ä£ÄâÊä³ö |
| ¡À200N£¨Fz£© | ÖØÁ¿ | Ô¼28g | |
| ¡À4Nm£¨Mxy£© | ³ß´ç | 23×26.2mm(Ö±¾¶) | |
| ¡À4Nm£¨Mz£© | ¹©µçµçѹ | DC 12V~24V | |
| Çø·ÖÂÊ | 0.02(%FS)£¨Fxy£© | ÍⲿÌÖÂÛÀàÐÍ | Àäѹ¶Ë×Ó³öÏß |
| 0.02(%FS)£¨Fz£© | Êý¾ÝÊä³öƵÂÊ | 2000Hz(max) | |
| 0.025(%FS)£¨Mxy£© | ·ÀˮƷ¼¶ | IP65£¨¿É¶¨ÖÆ IP67£© | |
| 0.025(%FS)£¨Mz£© | ¿ÉÔâÊܹýÔØ | 3.5 | |
| ·ÇÏßÐÔ¶È | <1(%FS) | Öá¼ä´®ÈÅ | <2(%FS) |











