| 型号 | HPS-CFL036 |
| 事情距离*1 | 11.3mm |
| 丈量规模 | ±1.2mm |
| 非线性误差 | 0.3μm |
| 静态重复精度(3σ)*2 | 0.04μm |
| 角度特征 | ±35.23° |
| 光点巨细 | 12.4μm |
| 外壳防护品级 | 标配IP52,,,,,,,可定制IP67 |
| 事情情形温度 | 0~+50℃ |
| 质料 | 铝6061 |
| 传感头到控制器光纤长度 | 标配5m,,,,,,,可选购3m、10m、20m、30m光纤 |
| 重量(含默认光纤) | 约380g |
| 传感头外径 | 36mm |
*1 该数值是从镜头结构件外貌到镜头丈量规模的中心点的数值;;;;;;
*2 该数值是在我司无尘实验室光学平台下测得的钨钢尺怀抱块的数值,,,,,,,样本数200000,,,,,,,积分时间400μs、手动调光信号强度至50%,,,,,,,滑动平均滤波窗口巨细为128,,,,,,,该数值为3·σ。。。。。










