| 型号 | HPS-3D640 |
| 结构 | 全固态 |
| 测距方法 | ToF |
| 区分率 | 640×480 |
| 最小区分率 | 1cm |
| 视场角 | 68×55° |
| 帧率 | 25Hz/可变 |
| 量程 | 0.25~2m @10%的反射率 0.25~5m @90%的反射率 |
| 精度 | 丈量距离:1m(近距离模式),,,,, 丈量误差:±1cm;;;;;; 丈量距离:1~3m,,,,, 丈量误差:±1%丈量距离;;;;;; 丈量距离:3~5m,,,,,丈量误差:±2%丈量距离;;;;;; |
| 强光性能 | 80,000Lux |
| 通讯接口 | LAN |
| 事情情形温度 | -10~+50℃ |
| 供电电压 | DC 12V~24V |
| 功耗 | 5~8W |
| 重量 | 约440g |
| 尺寸 | 88×82×49 mm(长宽高) |














