HPS-LCA200
²úÆ·ÏÈÈÝ
-¸ßÖØ¸´¾«¶ÈºÍ¿É¿¿ÐÔ
-ÖØ¸´¾«¶È¿É´ï0.3¦Ìm
-×îСµ¶¾ß¿É²â¦µ20¦Ìm
-405nm×ÏÉ«¼¤¹â
-¼¯³É»¯Ò»ÌåʽÉè¼Æ
-ÓÅÒìµÄ¹âѧϵͳ¼°±£»£»£»£»£»¤Éè¼Æ
-ÄÚÖõ¶¾ßÇå½àϵͳ
-½öÐèÅþÁ¬Ò»¸ùµçÀ¼°Ò»¸ùÆø¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐè×ÔÁ¦Æø¶¯µ¥Î»
-IP68¹¤Òµ¼¶·À»¤
-ÊÊÓÃÓÚº½¿Õº½ÌìÖÆÔì/ϸÃÜÁ㲿¼þ¼Ó¹¤/µ¶¾ß¼ì²â/Æû³µÁ㲿¼þ¼Ó¹¤
| ÐͺŠ| HPS-LCA200 |
| ¼¤¹âÇ徲Ʒ¼¶ | Class II |
| ¼¤¹âÀàÐÍ | ×ÏÉ«¼¤¹â/405Ê¿5nm/<1mW |
| ·À»¤Æ·¼¶(EN 60529) | IP68(ÊÂÇé¹©Æø×´Ì¬ÏÂ) |
| ÊäÈë/Êä³ö | 3¹â¸ôÀëÊäÈë/3¹âñî¸ôÀëÊä³ö¡¢1Ä£ÄâÁ¿Êä³ö¡¢RS-232ͨѶ½Ó¿Ú |
| ÖØ¸´ÐÔ | 0.3?m 2¦Ò* |
| ×îС¿É²âµ¶¾ßÖ±¾¶ | ¦Õ20?m* |
| µ¶¾ßÖ±¾¶¹æÄ£ | Á¢Ê½×°ÖÃ:¦Õ20?m-¦Õ100mm |
| ÎÔʽװÖÃ:¦Õ20?m-¦Õ90mm | |
| ×î¸ß¶Ôµ¶×ªËÙ(Ö÷ÖáתËÙ) | 200,000rpm |
| ¹©µç | DC 20V~26V |
| ÆøÔ´¹©Ó¦ | Ö±¾¶6.0mm¿ÕÆø¹Ü5.0Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬04~0.6MPa£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆøÔ´±ØÐèÇкÏGB/T 13277.1-2023 ¿ÕÆøÖÊÁ¿Ò»¼¶ÒªÇó(²»ÔÊÐíÓÐÁè¼Ý0.1?mµÄË®¡¢ÓÍÎÛ¼°·Û³¾¿ÅÁ£Í¨¹ýÆøÔ´½øÈë²úÆ·ÄÚ²¿£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÈçÎÞ·¨µÖ´ïÇëÑ¡ÅäÎÒ˾µÄ±ê×¼ÆøÔ´¹ýÂË×°Öà |
| ÖØÁ¿ | 1700g |
| ÎÂ¶È | ÊÂÇéÇéÐÎζÈ+5~+45¡ãC Ô̲ØÇéÐÎζÈ-10~+50¡ãC |
*ÊÜ×°ÖÃÌõ¼þ¡¢×°ÖÃÎȹÌÐÔ¡¢¼ä¾à¼°ÕÉÁ¿Ä£Ê½Ó°Ïì
*ËùÓÐÊÖÒÕÖ¸±êÒÔ¹Ù·½×îÐÂÐû²¼µÄ²úÆ·Êý¾ÝÊÖ²áΪ׼
*×îÖÕÚ¹ÊÍȨ¹é¹º±¦Ç®°ü-È«ÇòÁìÏȵÄÇø¿éÁ´Ö§¸¶Ç®°üËùÓÐ












