| 型号 | HPS-CFL052 |
| 事情距离*1 | 51.24mm |
| 丈量规模 | ±8.29mm |
| 非线性误差 | 2.2μm |
| 静态重复精度(3σ)*2 | 0.4μm |
| 角度特征 | ±15.4° |
| 光点巨细 | 38μm |
| 外壳防护品级 | 标配IP52,,,,,可定制IP67 |
| 事情情形温度 | 0~+50℃ |
| 质料 | 铝6061 |
| 传感头到控制器光纤长度 | 标配5m,,,,,可选购3m、10m、20m、30m光纤 |
| 重量(含默认光纤) | 约710g |
| 传感头外径 | 52mm |
*1 该数值是从镜头结构件外貌到镜头丈量规模的中心点的数值;;;;;
*2 该数值是在我司无尘实验室光学平台下测得的钨钢尺怀抱块的数值,,,,,样本数200000,,,,,积分时间400μs、手动调光信号强度至50%,,,,,滑动平均滤波窗口巨细为128,,,,,该数值为3·σ。。。。。










